الجدول الزمني وقوائم الانطلاق
مواعيد الأشواط وترتيب بوابات الانطلاق.
بيانات تجريبية للعرض فقط — الأسماء والتواريخ والمبالغ افتراضية وليست إعلانًا رسميًا من إسطبلات أكارم.
كأس أكارم الكبرى 2026
21/08/2026 - 23/08/2026| الشوط | التوقيت | المسافة | الخيول | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الشوط الأول - سرعة | 16:30 | 1,200 م | 14 | 40,000 د.ل |
| الشوط الثاني - متوسط | 17:15 | 1,600 م | 16 | 60,000 د.ل |
| الشوط الثالث - تحمل | 18:00 | 2,400 م | 18 | 70,000 د.ل |
| الشوط الختامي - الكأس الكبرى | 18:45 | 2,000 م | 14 | 80,000 د.ل |
بطولة الفرسان الناشئين
11/09/2026 - 12/09/2026| الشوط | التوقيت | المسافة | الخيول | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| ناشئون - 1000 م | 17:00 | 1,000 م | 12 | 25,000 د.ل |
| ناشئون - 1400 م | 17:45 | 1,400 م | 12 | 30,000 د.ل |
| الشوط الختامي - 1800 م | 18:30 | 1,800 م | 12 | 35,000 د.ل |
تحدي بنغازي للفروسية
02/10/2026 - 03/10/2026| الشوط | التوقيت | المسافة | الخيول | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| التحدي الأول - 1200 م | 16:45 | 1,200 م | 14 | 40,000 د.ل |
| التحدي الثاني - 2000 م | 17:30 | 2,000 م | 16 | 50,000 د.ل |
| التحدي الختامي - 2600 م | 18:20 | 2,600 م | 14 | 50,000 د.ل |